- Selected
 - |
 - Default Values
 - Nested Workflows
 - Tools
 - Inputs/Outputs
 
                This workflow is Open Source and may be reused according to the terms of:
                
                    MIT License
                
                
            
            Note that the tools invoked by the workflow may have separate licenses.
            Inputs
| ID | Type | Title | Doc | 
|---|---|---|---|
| bams | File[] | ||
| mills | File | ||
| omni_vcf | File | ||
| dbsnp_vcf | File | ||
| intervals | File | ||
| reference | String | ||
| readgroups | String[] | ||
| known_indels | File | ||
| bqsr_intervals | String[] (Optional) | ||
| summary_intervals | https://w3id.org/cwl/view/git/37a3622d1d03812e4f868b5024c52607696bfb75/definitions/types/labelled_file.yml#labelled_file[] | ||
| per_base_intervals | https://w3id.org/cwl/view/git/37a3622d1d03812e4f868b5024c52607696bfb75/definitions/types/labelled_file.yml#labelled_file[] | ||
| minimum_base_quality | Integer (Optional) | ||
| per_target_intervals | https://w3id.org/cwl/view/git/37a3622d1d03812e4f868b5024c52607696bfb75/definitions/types/labelled_file.yml#labelled_file[] | ||
| minimum_mapping_quality | Integer (Optional) | ||
| picard_metric_accumulation_level | String | 
Steps
| ID | Runs | Label | Doc | 
|---|---|---|---|
| qc | 
                                 
                                    ../subworkflows/qc_wgs.cwl
                                    
                                    (Workflow)
                                 
                                
                             | 
                            WGS QC workflow | |
| alignment | 
                                 
                                    ../subworkflows/bam_to_bqsr.cwl
                                    
                                    (Workflow)
                                 
                                
                             | 
                            Unaligned BAM to BQSR and VCF | 
Outputs
| ID | Type | Label | Doc | 
|---|---|---|---|
| cram | File | ||
| flagstats | File | ||
| wgs_metrics | File | ||
| gc_bias_metrics | File | ||
| summary_hs_metrics | File[] | ||
| insert_size_metrics | File | ||
| per_base_hs_metrics | File[] | ||
| verify_bam_id_depth | File | ||
| gc_bias_metrics_chart | File | ||
| insert_size_histogram | File | ||
| per_target_hs_metrics | File[] | ||
| verify_bam_id_metrics | File | ||
| gc_bias_metrics_summary | File | ||
| mark_duplicates_metrics | File | ||
| alignment_summary_metrics | File | ||
| per_base_coverage_metrics | File[] | ||
| per_target_coverage_metrics | File[] | 
      Permalink:
        
https://w3id.org/cwl/view/git/37a3622d1d03812e4f868b5024c52607696bfb75/definitions/pipelines/wgs_alignment.cwl
      
    